Karena jatuhnya Rossi pada malam ini, maka dia harus rela bertengger di posisi ketiga klasemen sementara, Lorenzo di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi pertama dengan nilai yang gemilang. Sepertinya Musim 2016 ini akan menjadi musim yang tak kalah kompetitifnya dengan musim lalu.
Balapan yang seru di ke tiga balapan ini menunjukkan keseriusan dari tiga perusahaan besar yaitu Yamaha, Honda dan Ducati. Namun akankah terjadi drama seperti musim lalu???
Berikut Klasemen MotoGP 2016 Sementara
No | Rider | Bike | NGR | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 66 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
4 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 28 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 23 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 21 |
10 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 21 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 16 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
13 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
14 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 15 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 2 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 1 |
21 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar